LUXEON 2835 Commercial mid-power LEDs are the price/performance leader for commercial indoor lighting solutions when lumens per Watt and lumens per dollar are the driving metrics for development. They are available in CCTs from 2700K to 6500K and CRIs of 80 and 90. LUXEON 2835 Commercial has a max current rating of 200mA and features a 1/5th color bin structure making it a perfect choice for indoor applications where you want the quality and reliability of LUXEON in a commercial application.
LUXEON 2835 Commercial leads its class in flux, color consistency, robustness, and reliability making it the right choice for commercial indoor luminaires.
Performance of LUXEON 2835 Commercial LEDs at specified test conditions.
Nominal CCT |
Minimum CRI |
Luminous Flux (lm) | Typical Luminous Efficacy (lm/W) | Test Current (mA) |
Part Number | |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Typical | |||||
2700K | 80 | 30.0 | 32.5 | 181.0 | 65 | L128-2780SA35A00A1 |
3000K | 80 | 32.0 | 33.5 | 186.5 | 65 | L128-3080SA35A00A1 |
3500K | 80 | 32.5 | 34.0 | 189.0 | 65 | L128-3580SA35A00A1 |
4000K | 80 | 33.0 | 35.0 | 195.0 | 65 | L128-4080SA35A00A1 |
5000K | 80 | 33.0 | 35.0 | 195.0 | 65 | L128-5080SA35A00A1 |
5700K | 80 | 33.0 | 35.0 | 195.0 | 65 | L128-5780SA35A00A1 |
6500K | 80 | 32.5 | 34.5 | 192.0 | 65 | L128-6580SA35A00A1 |
2700K | 90 | 25.5 | 27.5 | 153.3 | 65 | L128-2790SA35A00A1 |
3000K | 90 | 26.8 | 28.8 | 160.5 | 65 | L128-3090SA35A00A1 |
3500K | 90 | 28.1 | 30.2 | 168.3 | 65 | L128-3590SA35A00A1 |
4000K | 90 | 28.6 | 30.8 | 171.7 | 65 | L128-4090SA35A00A1 |
5000K | 90 | 28.6 | 30.8 | 171.7 | 65 | L128-5090SA35A00A1 |
5700K | 90 | 28.6 | 30.8 | 171.7 | 65 | L128-5790SA35A00A1 |
6500K | 90 | 28.3 | 30.4 | 169.5 | 65 | L128-6590SA35A00A1 |
2700K | 80 | 31.3 | 34.3 | 194.7 | 65 | L128-2780SA35A00B1 |
3000K | 80 | 32.2 | 35.4 | 201 | 65 | L128-3080SA35A00B1 |
3500K | 80 | 33.2 | 36.3 | 206.1 | 65 | L128-3580SA35A00B1 |
4000K | 80 | 33.8 | 36.9 | 209.5 | 65 | L128-4080SA35A00B1 |
5000K | 80 | 33.8 | 37.1 | 210.6 | 65 | L128-5080SA35A00B1 |
5700K | 80 | 33.8 | 37.1 | 210.6 | 65 | L128-5780SA35A00B1 |
6500K | 80 | 33.3 | 36.6 | 207.8 | 65 | L128-6580SA35A00B1 |
2700K | 90 | 26.8 | 28.8 | 163.5 | 65 | L128-2790SA35A00B1 |
3000K | 90 | 27.4 | 29.9 | 169.7 | 65 | L128-3090SA35A00B1 |
3500K | 90 | 28.3 | 30.8 | 174.9 | 65 | L128-3590SA35A00B1 |
4000K | 90 | 29.4 | 31.8 | 180.5 | 65 | L128-4090SA35A00B1 |
5000K | 90 | 29.4 | 31.8 | 180.5 | 65 | L128-5090SA35A00B1 |
5700K | 90 | 29.4 | 31.8 | 180.5 | 65 | L128-5790SA35A00B1 |
6500K | 90 | 29.4 | 31.8 | 180.5 | 65 | L128-6590SA35A00B1 |
2700K | 80 | 29.2 | 31.4 | 173.8 | 65 | L128-2780SA35A00C1 |
3000K | 80 | 30.2 | 32.5 | 179.9 | 65 | L128-3080SA35A00C1 |
3500K | 80 | 31.1 | 33.5 | 185.4 | 65 | L128-3580SA35A00C1 |
4000K | 80 | 31.6 | 33.9 | 187.6 | 65 | L128-4080SA35A00C1 |
5000K | 80 | 31.6 | 34.0 | 188.2 | 65 | L128-5080SA35A00C1 |
5700K | 80 | 31.6 | 34.0 | 188.2 | 65 | L128-5780SA35A00C1 |
6500K | 80 | 31.4 | 33.7 | 186.5 | 65 | L128-6580SA35A00C1 |
2700K | 90 | 24.9 | 26.8 | 148.3 | 65 | L128-2790SA35A00C1 |
3000K | 90 | 25.8 | 27.8 | 153.8 | 65 | L128-3090SA35A00C1 |
3500K | 90 | 26.7 | 28.8 | 159.4 | 65 | L128-3590SA35A00C1 |
4000K | 90 | 28.2 | 30.3 | 167.7 | 65 | L128-4090SA35A00C1 |
5000K | 90 | 28.2 | 30.4 | 168.2 | 65 | L128-5090SA35A00C1 |
5700K | 90 | 28.2 | 30.4 | 168.2 | 65 | L128-5790SA35A00C1 |
6500K | 90 | 27.9 | 30.0 | 166.0 | 65 | L128-6590SA35A00C1 |
2700K | 80 | 31.6 | 34.0 | 190.7 | 65 | L128-2780SA35A00D1 |
3000K | 80 | 32.4 | 34.8 | 195.1 | 65 | L128-3080SA35A00D1 |
3500K | 80 | 33.1 | 35.5 | 199.6 | 65 | L128-3580SA35A00D1 |
4000K | 80 | 33.8 | 36.3 | 204.1 | 65 | L128-4080SA35A00D1 |
5000K | 80 | 34.2 | 36.7 | 206.3 | 65 | L128-5080SA35A00D1 |
5700K | 80 | 34.2 | 36.7 | 206.3 | 65 | L128-5780SA35A00D1 |
6500K | 80 | 33.8 | 36.3 | 204.1 | 65 | L128-6580SA35A00D1 |
2700K | 90 | 27.2 | 29.3 | 164.5 | 65 | L128-2790SA35A00D1 |
3000K | 90 | 28.4 | 30.6 | 171.7 | 65 | L128-3090SA35A00D1 |
3500K | 90 | 29.4 | 31.6 | 177.3 | 65 | L128-3590SA35A00D1 |
4000K | 90 | 29.7 | 32.0 | 179.5 | 65 | L128-4090SA35A00D1 |
5000K | 90 | 29.7 | 32.0 | 179.5 | 65 | L128-5090SA35A00D1 |
5700K | 90 | 29.6 | 31.8 | 178.4 | 65 | L128-5790SA35A00D1 |
6500K | 90 | 29.4 | 31.6 | 177.3 | 65 | L128-6590SA35A00D1 |
2700K | 80 | 33.8 | 34.2 | 195 | 65 | L128-2780SA35A00E1 |
3000K | 80 | 34.3 | 35.2 | 200.6 | 65 | L128-3080SA35A00E1 |
3500K | 80 | 35.3 | 35.9 | 204.6 | 65 | L128-3580SA35A00E1 |
4000K | 80 | 37.2 | 38.2 | 218 | 65 | L128-4080SA35A00E1 |
5000K | 80 | 37.2 | 38.2 | 218 | 65 | L128-5080SA35A00E1 |
5700K | 80 | 36.7 | 38.2 | 218 | 65 | L128-5780SA35A00E1 |
6500K | 80 | 35.7 | 37.5 | 214 | 65 | L128-6580SA35A00E1 |
2700K | 90 | 29.8 | 31 | 176.6 | 65 | L128-2790SA35A00E1 |
3000K | 90 | 30.6 | 32.2 | 183.5 | 65 | L128-3090SA35A00E1 |
3500K | 90 | 30.8 | 32.4 | 184.6 | 65 | L128-3590SA35A00E1 |
4000K | 90 | 31.3 | 32.7 | 186.3 | 65 | L128-4090SA35A00E1 |
5000K | 90 | 31.3 | 32.7 | 186.3 | 65 | L128-5090SA35A00E1 |
5700K | 90 | 31.3 | 32.7 | 186.3 | 65 | L128-5790SA35A00E1 |
6500K | 90 | 31.8 | 32.7 | 186.3 | 65 | L128-6590SA35A00E1 |
2700K | 80 | 34.8 | 35.2 | 200.6 | 65 | L128-2780SA35A00F1 |
3000K | 80 | 35.7 | 36.1 | 205.7 | 65 | L128-3080SA35A00F1 |
3500K | 80 | 36.7 | 37.3 | 212.5 | 65 | L128-3580SA35A00F1 |
4000K | 80 | 37.5 | 38.6 | 220 | 65 | L128-4080SA35A00F1 |
5000K | 80 | 37.7 | 38.6 | 220 | 65 | L128-5080SA35A00F1 |
5700K | 80 | 37.7 | 38.6 | 220 | 65 | L128-5780SA35A00F1 |
6500K | 80 | 37.7 | 39.5 | 225.1 | 65 | L128-6580SA35A00F1 |
2700K | 90 | 29.8 | 31 | 176.6 | 65 | L128-2790SA35A00F1 |
3000K | 90 | 30.8 | 32.2 | 183.5 | 65 | L128-3090SA35A00F1 |
3500K | 90 | 31.8 | 32.4 | 184.6 | 65 | L128-3590SA35A00F1 |
4000K | 90 | 32.3 | 32.7 | 186.3 | 65 | L128-4090SA35A00F1 |
5000K | 90 | 32.3 | 32.7 | 186.3 | 65 | L128-5090SA35A00F1 |
5700K | 90 | 32.3 | 32.7 | 186.3 | 65 | L128-5790SA35A00F1 |
6500K | 90 | 32.3 | 32.7 | 186.3 | 65 | L128-6590SA35A00F1 |
Performance of LUXEON 2835 Commercial LEDs at specified test conditions.
Nominal CCT |
Minimum CRI |
Luminous Flux (lm) | Typical Luminous Efficacy (lm/W) | Test Current (mA) |
Part Number | |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Typical | |||||
2700K | 80 | 101.4 | 109.0 | 150.1 | 120 | L128-2780SB35B00A1 |
3000K | 80 | 104.1 | 112.0 | 154.3 | 120 | L128-3080SB35B00A1 |
3500K | 80 | 106.9 | 115.0 | 158.4 | 120 | L128-3580SB35B00A1 |
4000K | 80 | 110.0 | 118.3 | 162.9 | 120 | L128-4080SB35B00A1 |
5000K | 80 | 110.0 | 118.3 | 162.9 | 120 | L128-5080SB35B00A1 |
5700K | 80 | 110.0 | 118.3 | 162.9 | 120 | L128-5780SB35B00A1 |
6500K | 80 | 108.6 | 116.8 | 160.9 | 120 | L128-6580SB35B00A1 |
2700K | 90 | 84.8 | 91.2 | 125.6 | 120 | L128-2790SB35B00A1 |
3000K | 90 | 88.5 | 95.2 | 131.1 | 120 | L128-3090SB35B00A1 |
3500K | 90 | 93.1 | 100.2 | 138.0 | 120 | L128-3590SB35B00A1 |
4000K | 90 | 95.9 | 103.2 | 142.1 | 120 | L128-4090SB35B00A1 |
5000K | 90 | 95.9 | 103.2 | 142.1 | 120 | L128-5090SB35B00A1 |
5700K | 90 | 95.9 | 103.2 | 142.1 | 120 | L128-5790SB35B00A1 |
6500K | 90 | 95.9 | 103.2 | 142.1 | 120 | L128-6590SB35B00A1 |
Doc Number
|
Title
|
Size (KB)
|
Last Modified
|
---|---|---|---|
AB383 | LUXEON 2835 Commercial Application Brief | 1,378 | sie 11, 2022 |
Doc Number
|
Title
|
Size (KB)
|
Last Modified
|
---|---|---|---|
DS383 | LUXEON 2835 Commercial Datasheet | 3,195 | paź 17, 2023 |
DS383-1 | LUXEON 2835 Commercial Product Bin and Labeling Definition | 1,921 | lip 10, 2022 |
Doc Number
|
Title
|
Size (KB)
|
Last Modified
|
---|---|---|---|
PB383 | LUXEON 2835 Commercial Product Brief | 1,451 | paź 16, 2023 |
LL ID | File format | Title | Products | Modified | Size (MB) |
---|---|---|---|---|---|
DRM2728 |
STEP |
LUXEON 2835 Line STEP |
L128-xxxxHA35000x1 L128-xxxxEC35000x1 L128-xxxxEB3500001 L128-xxxxEA3500001 More Products |
11/26/2018 | 0.04 |
LL ID | File format | Title | Products | Modified | Size (MB) |
---|---|---|---|---|---|
DRO3989 |
ASAP |
LUXEON 2835S 3V and 6V ASAP 5M rays |
L128-xxxxSA35Axxxx L128-xxxxSB35Bxxxx |
02/22/2022 | 133.50 |
DRO3990 |
IES TM-25 |
LUXEON 2835S 3V and 6V IES TM-25 5M rays |
L128-xxxxSA35Axxxx L128-xxxxSB35Bxxxx |
02/22/2022 | 171.70 |
DRO3992 |
LightTools |
LUXEON 2835S 3V and 6V LightTools binary 5M rays |
L128-xxxxSA35Axxxx L128-xxxxSB35Bxxxx |
02/22/2022 | 133.50 |
DRO3991 |
LucidShape |
LUXEON 2835S 3V and 6V LucidShape 5M rays |
L128-xxxxSA35Axxxx L128-xxxxSB35Bxxxx |
02/22/2022 | 133.50 |
DRO3993 |
Optis |
LUXEON 2835S 3V and 6V Optis 5M rays |
L128-xxxxSA35Axxxx L128-xxxxSB35Bxxxx |
02/22/2022 | 152.60 |
DRO3994 |
Photopia |
LUXEON 2835S 3V and 6V Photopia 5M rays |
L128-xxxxSA35Axxxx L128-xxxxSB35Bxxxx |
02/22/2022 | 133.50 |
DRO3988 |
ProSource rsmx format |
LUXEON 2835S 3V and 6V ProSource rsmx |
L128-xxxxSA35Axxxx L128-xxxxSB35Bxxxx |
02/22/2022 | 516.60 |
DRO3995 |
TracePro |
LUXEON 2835S 3V and 6V TracePro binary 5M rays |
L128-xxxxSA35Axxxx |
02/22/2022 | 133.50 |
DRO3996 |
Zemax |
LUXEON 2835S 3V and 6V Zemax 5M rays |
L128-xxxxSA35Axxxx L128-xxxxSB35Bxxxx |
02/22/2022 | 133.50 |
LL ID
|
Title
|
Part Numbers
|
Size (KB)
|
Report Date
|
---|---|---|---|---|
PTR-51 |
![]() |
L128-xxxxSx35xxxxx |
930 | lis 27, 2023 |