SignalSure is a compact, surface-mount, low power LED signaling solution that delivers an elevated standard of light output, flux density, and color uniformity. SignalSure’s robust design structure, coupled with high performance specifications, ensures high quality and reliability. SignalSure products are IEC-60810 qualified.
COLOR [DOMINANT WAVELENGTH] |
PRODUCT | TEST CURRENT (mA) | MAX DC CURRENT (mA) | MINIMUM FLUX (lm) | PART NUMBER |
---|---|---|---|---|---|
Red-Orange [615 nm] | SignalSure 30 | 30 | 60 | 5.1 | A1DT-O621L |
Red [623 nm] | SignalSure 30 | 30 | 60 | 4.3 | A1DT-R620L |
Long Red [630 nm] | SignalSure 30 | 30 | 60 | 3.0 | A1DT-S627L |
Super Red [635 nm] | SignalSure 30 | 30 | 60 | 2.3 | A1DT-S632L |
Amber [586 nm] | SignalSure 75 | 75 | 90 | 12.5 | A1DP-A584L |
Amber [590 nm] | SignalSure 75 | 75 | 90 | 13.5 | A1DP-A588L |
Red Orange [615 nm] | SignalSure 75 | 75 | 90 | 12.5 | A1DP-O612L |
Red [623 nm] | SignalSure 75 | 75 | 90 | 10.4 | A1DP-R620L |
Long Red [630 nm] | SignalSure 75 | 75 | 90 | 8.0 | A1DP-S627L |
Super Red [635 nm] | SignalSure 75 | 75 | 90 | 5.6 | A1DP-A632L |
Amber [586 nm] | SignalSure 150 | 150 | 200 | 23.0 | A1DE-A584L |
Amber [590 nm] | SignalSure 150 | 150 | 200 | 23.0 | A1DE-A588L |
Red Orange [615 nm] | SignalSure 150 | 150 | 200 | 21.0 | A1DE-O612L |
Red [623 nm] | SignalSure 150 | 150 | 200 | 18.0 | A1DE-R620L |
Long Red [630 nm] | SignalSure 150 | 150 | 200 | 12.5 | A1DE-S627L |
Super Red [635 nm] | SignalSure 150 | 150 | 200 | 9.5 | A1DE-S632L |
Red Orange [615 nm] | SignalSure 250 | 250 | 300 | 47.0 | A1DL-O612L |
Red [623 nm] | SignalSure 250 | 250 | 300 | 36.0 | A1DL-R620L |
Long Red [630 nm] | SignalSure 250 | 250 | 300 | 27.0 | A1DL-S627L |
Super Red [635 nm] | SignalSure 250 | 250 | 300 | 19.5 | A1DL-S632L |
Doc Number
|
Title
|
Last Modified
|
---|---|---|
AB188 | LUXEON Automotive LEDs Circuit Design and Layout Practices to Minimize Electrical Stress | maj 30, 2017 |
Doc Number
|
Title
|
Last Modified
|
---|---|---|
DS316 | SignalSure 150 Amber Datasheet | wrz 20, 2021 |
DS333 | SignalSure 250 RO Datasheet | lut 10, 2022 |
DS332 | SignalSure 30 RO Datasheet | kwi 1, 2022 |
DS264 | SignalSure 75 Amber Datasheet | lut 10, 2022 |
DS289 | SignalSure 75 Datasheet | lut 10, 2022 |
DS330 | SignalSure 75 LR datasheet | paź 18, 2021 |
DS318 | SignalSure 75 RO datasheet | cze 24, 2021 |
LL ID | 文件格式 | 名称 | 产品编号 | 修改时间 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|---|
DRM3060 |
IGS |
SignalSure 150 IGS | 11/16/2017 | 0.04 | |
DRM3061 |
STEP |
SignalSure 150 STEP | 11/16/2017 | 0.02 | |
DRM3062 |
IGS |
SignalSure 250 IGS | 11/16/2017 | 0.04 | |
DRM3063 |
STEP |
SignalSure 250 STEP | 11/16/2017 | 0.02 | |
DRM3056 |
IGS |
SignalSure 30 IGS | 11/16/2017 | 0.03 | |
DRM3057 |
STEP |
SignalSure 30 STEP | 11/16/2017 | 0.02 | |
DRM3058 |
IGS |
SignalSure 75 IGS | 11/16/2017 | 0.04 | |
DRM3059 |
STEP |
SignalSure 75 STEP | 11/16/2017 | 0.03 |
LL ID | 文件格式 | 名称 | 产品编号 | 修改时间 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|---|
DRO6045 |
PDF |
SignalSure 250 |
A1DL-O612L A1DL-R620L A1DL-S627L A1DL-S632L |
08/16/2022 | |
DRO6041 |
PDF |
SignalSure 30 |
A1DT-O612L A1DT-R620L A1DT-S627L A1DT-S632L |
08/16/2022 | |
DRO6042 |
PDF |
SignalSure 75 |
A1DP-O612L A1DP-R620L A1DP-S627L A1DP-S632L |
01/26/2022 |