LUXEON Versat 3030 Line is a line of LED products that give you true design flexibility coupled with best-in-class reliability. Easy to integrate into your existing design and manufacturing processes, these LEDs are perfect for high volume automotive production.
Product | I-max | Back-Up Light / Reverse | Daytime running light | License Plate | Front Fog | Rear Fog | Stop Light, Tail Light | Rear Turn Lamp | Front Turn Lamp | Side Marker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUXEON Versat 3030 ST 150 CW | 250 mA | X | X | X | X | |||||
LUXEON Versat 3030 ST 150 PCA | 250 mA | X | X | X | ||||||
LUXEON Versat 3030 ST 200 | 300 mA | X | X | |||||||
LUXEON Versat 3030 ST 350 | 500 mA | X | X | |||||||
LUXEON Versat 3030 ST 350 CW | 500 mA | X | X | X | X | |||||
LUXEON Versat 3030 ST 350 PCA | 500 mA | X | X | X | ||||||
LUXEON Versat 3030 ST 700 | 1 A | X | X | |||||||
LUXEON Versat 3030 ST PC Green | 500 mA | X |
Doc Number
|
Title
|
Size (KB)
|
Last Modified
|
---|---|---|---|
AB228 | LUXEON Versat 3030 Application Brief | 2,886 | cze 3, 2021 |
Doc Number
|
Title
|
Size (KB)
|
Last Modified
|
---|---|---|---|
DS286 | LUXEON Versat 3030 ST 150 CW | 2,103 | sie 16, 2021 |
DS287 | LUXEON Versat 3030 ST 150 PCA | 2,226 | sie 16, 2021 |
DS290 | LUXEON Versat 3030 ST 200 | 2,066 | lut 10, 2022 |
DS265 | LUXEON Versat 3030 ST 350 | 2,103 | lut 10, 2022 |
DS298 | LUXEON Versat 3030 ST 350 CW | 1,869 | sie 16, 2021 |
DS297 | LUXEON Versat 3030 ST 350 PCA | 2,087 | paź 11, 2021 |
DS279 | LUXEON Versat 3030 ST 700 | 1,921 | lut 10, 2022 |
DS338 | LUXEON Versat 3030 ST PC Green | 2,512 | sie 16, 2021 |
LL ID | File format | Title | Products | Modified | Size (MB) |
---|---|---|---|---|---|
DRO6059 |
PDF |
LUXEON Versat 3030 ST 200 |
A1VC-O612A10 A1VC-R620A10 A1VC-S627A10 A1VC-S632A10 |
05/10/2022 | 0.70 |
DRO6058 |
PDF |
LUXEON Versat ST 700 |
A1VC-O612C10 A1VC-R620C10 A1VC-S627C10 A1VC-S632C10 |
05/10/2022 | 0.73 |