LUXEON CS extends Lumileds CoB leadership for performance and reliability to an entirely new board footprint that enables easy design-in for new luminaire programs and as a cost-effective replacement for existing solutions where an upgrade is desired. State-of-the-art LUXEON CoB technology delivers unmatched performance, quality of light, and uncompromising product quality.
LUXEON CS CoB and EU Ecodesign: Please consult the product datasheet for details, including the energy efficiency class as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015. LUXEON CS CoB part numbers are in energy efficiency classes C, D, and E.
Product performance of LUXEON CS CoB at specified test current, Tj = 85 °C.
LES (mm) |
Nominal CCT |
Minimum CRI |
Luminous Flux (lm) | Typical Luminous Efficacy (lm/W) |
Test Current (mA) |
Energy Efficiency Class |
Part Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Typical | |||||||
6 | 2700K | 80 | 801 | 890 | 146 | 180 | D | L2C6-27803L02A0600 |
6 | 3000K | 80 | 834 | 927 | 152 | 180 | D | L2C6-30803L02A0600 |
6 | 3500K | 80 | 855 | 950 | 156 | 180 | D | L2C6-35803L02A0600 |
6 | 4000K | 80 | 876 | 973 | 160 | 180 | D | L2C6-40803L02A0600 |
6 | 5000K | 80 | 876 | 973 | 160 | 180 | D | L2C6-50803L02A0600 |
6 | 5700K | 80 | 868 | 964 | 158 | 180 | D | L2C6-57803L02A0600 |
6 | 6500K | 80 | 859 | 955 | 156 | 180 | D | L2C6-65803L02A0600 |
6 | 2700K | 90 | 759 | 843 | 138 | 180 | E | L2C6-27902L02A0600 |
6 | 3000K | 90 | 803 | 892 | 146 | 180 | D | L2C6-30902L02A0600 |
6 | 3500K | 90 | 839 | 932 | 153 | 180 | D | L2C6-35902L02A0600 |
6 | 4000K | 90 | 864 | 960 | 157 | 180 | D | L2C6-40902L02A0600 |
6 | 5000K | 90 | 867 | 963 | 158 | 180 | D | L2C6-50902L02A0600 |
9 | 2700K | 80 | 857 | 952 | 156 | 180 | D | L2C6-27803L02A0900 |
9 | 3000K | 80 | 887 | 986 | 162 | 180 | D | L2C6-30803L02A0900 |
9 | 3500K | 80 | 905 | 1006 | 165 | 180 | D | L2C6-35803L02A0900 |
9 | 4000K | 80 | 950 | 1055 | 173 | 180 | C | L2C6-40803L02A0900 |
9 | 5000K | 80 | 950 | 1055 | 173 | 180 | C | L2C6-50803L02A0900 |
9 | 5700K | 80 | 930 | 1033 | 169 | 180 | D | L2C6-57803L02A0900 |
9 | 6500K | 80 | 921 | 1023 | 168 | 180 | D | L2C6-65803L02A0900 |
9 | 2700K | 90 | 804 | 893 | 146 | 180 | D | L2C6-27902L02A0900 |
9 | 3000K | 90 | 823 | 914 | 150 | 180 | D | L2C6-30902L02A0900 |
9 | 3500K | 90 | 856 | 951 | 156 | 180 | D | L2C6-35902L02A0900 |
9 | 4000K | 90 | 881 | 979 | 160 | 180 | D | L2C6-40902L02A0900 |
9 | 5000K | 90 | 884 | 982 | 161 | 180 | D | L2C6-50902L02A0900 |
9 | 2700K | 80 | 1693 | 1881 | 154 | 360 | D | L2C6-27803L04A0900 |
9 | 3000K | 80 | 1767 | 1963 | 161 | 360 | D | L2C6-30803L04A0900 |
9 | 3500K | 80 | 1793 | 1992 | 163 | 360 | D | L2C6-35803L04A0900 |
9 | 4000K | 80 | 1852 | 2058 | 169 | 360 | D | L2C6-40803L04A0900 |
9 | 5000K | 80 | 1852 | 2058 | 169 | 360 | D | L2C6-50803L04A0900 |
9 | 5700K | 80 | 1833 | 2037 | 167 | 360 | D | L2C6-57803L04A0900 |
9 | 6500K | 80 | 1815 | 2017 | 165 | 360 | D | L2C6-65803L04A0900 |
9 | 2700K | 90 | 1652 | 1836 | 150 | 360 | D | L2C6-27902L04A0900 |
9 | 3000K | 90 | 1701 | 1890 | 155 | 360 | D | L2C6-30902L04A0900 |
9 | 3500K | 90 | 1771 | 1968 | 161 | 360 | D | L2C6-35902L04A0900 |
9 | 4000K | 90 | 1812 | 2013 | 165 | 360 | D | L2C6-40902L04A0900 |
9 | 5000K | 90 | 1817 | 2019 | 165 | 360 | D | L2C6-50902L04A0900 |
13 | 2700K | 80 | 2590 | 2878 | 157 | 540 | D | L2C6-27803L06A1300 |
13 | 3000K | 80 | 2692 | 2991 | 163 | 540 | D | L2C6-30803L06A1300 |
13 | 3500K | 80 | 2754 | 3060 | 167 | 540 | D | L2C6-35803L06A1300 |
13 | 4000K | 80 | 2814 | 3127 | 171 | 540 | D | L2C6-40803L06A1300 |
13 | 5000K | 80 | 2815 | 3128 | 171 | 540 | D | L2C6-50803L06A1300 |
13 | 5700K | 80 | 2807 | 3119 | 170 | 540 | D | L2C6-57803L06A1300 |
13 | 6500K | 80 | 2778 | 3087 | 169 | 540 | D | L2C6-65803L06A1300 |
13 | 2700K | 90 | 2428 | 2698 | 147 | 540 | D | L2C6-27902L06A1300 |
13 | 3000K | 90 | 2528 | 2809 | 153 | 540 | D | L2C6-30902L06A1300 |
13 | 3500K | 90 | 2635 | 2928 | 160 | 540 | D | L2C6-35902L06A1300 |
13 | 4000K | 90 | 2717 | 3019 | 165 | 540 | D | L2C6-40902L06A1300 |
13 | 5000K | 90 | 2728 | 3031 | 166 | 540 | D | L2C6-50902L06A1300 |
15 | 2700K | 80 | 3416 | 3795 | 155 | 720 | D | L2C6-27803L08A1500 |
15 | 3000K | 80 | 3595 | 3994 | 164 | 720 | D | L2C6-30803L08A1500 |
15 | 3500K | 80 | 3675 | 4083 | 167 | 720 | D | L2C6-35803L08A1500 |
15 | 4000K | 80 | 3747 | 4163 | 171 | 720 | D | L2C6-40803L08A1500 |
15 | 5000K | 80 | 3747 | 4163 | 171 | 720 | D | L2C6-50803L08A1500 |
15 | 5700K | 80 | 3737 | 4152 | 170 | 720 | D | L2C6-57803L08A1500 |
15 | 6500K | 80 | 3645 | 4050 | 166 | 720 | D | L2C6-65803L08A1500 |
15 | 2700K | 90 | 3221 | 3579 | 147 | 720 | D | L2C6-27902L08A1500 |
15 | 3000K | 90 | 3336 | 3707 | 152 | 720 | D | L2C6-30902L08A1500 |
15 | 3500K | 90 | 3475 | 3861 | 158 | 720 | D | L2C6-35902L08A1500 |
15 | 4000K | 90 | 3602 | 4002 | 164 | 720 | D | L2C6-40902L08A1500 |
15 | 5000K | 90 | 3613 | 4014 | 164 | 720 | D | L2C6-50902L08A1500 |
15 | 2700K | 80 | 4198 | 4664 | 153 | 900 | D | L2C6-27803L10A1500 |
15 | 3000K | 80 | 4417 | 4908 | 161 | 900 | D | L2C6-30803L10A1500 |
15 | 3500K | 80 | 4505 | 5006 | 164 | 900 | D | L2C6-35803L10A1500 |
15 | 4000K | 80 | 4671 | 5190 | 170 | 900 | D | L2C6-40803L10A1500 |
15 | 5000K | 80 | 4671 | 5190 | 170 | 900 | D | L2C6-50803L10A1500 |
15 | 5700K | 80 | 4594 | 5104 | 167 | 900 | D | L2C6-57803L10A1500 |
15 | 6500K | 80 | 4550 | 5055 | 166 | 900 | D | L2C6-65803L10A1500 |
15 | 2700K | 90 | 4041 | 4490 | 147 | 900 | D | L2C6-27902L10A1500 |
15 | 3000K | 90 | 4168 | 4631 | 152 | 900 | D | L2C6-30902L10A1500 |
15 | 3500K | 90 | 4281 | 4757 | 156 | 900 | D | L2C6-35902L10A1500 |
15 | 4000K | 90 | 4450 | 4944 | 162 | 900 | D | L2C6-40902L10A1500 |
15 | 5000K | 90 | 4463 | 4959 | 163 | 900 | D | L2C6-50902L10A1500 |
22 | 2700K | 90 | 4511 | 5012 | 149 | 990 | D | L2C6-27902L11A2200 |
22 | 3000K | 90 | 4720 | 5244 | 156 | 990 | D | L2C6-30902L11A2200 |
22 | 3500K | 90 | 4928 | 5476 | 163 | 990 | D | L2C6-35902L11A2200 |
22 | 4000K | 90 | 5049 | 5610 | 167 | 990 | D | L2C6-40902L11A2200 |
22 | 5000K | 90 | 5061 | 5623 | 168 | 990 | D | L2C6-50902L11A2200 |
22 | 2700K | 80 | 5678 | 6309 | 159 | 1170 | D | L2C6-27803L13A2200 |
22 | 3000K | 80 | 5914 | 6571 | 166 | 1170 | D | L2C6-30803L13A2200 |
22 | 3500K | 80 | 5943 | 6603 | 166 | 1170 | D | L2C6-35803L13A2200 |
22 | 4000K | 80 | 6214 | 6904 | 174 | 1170 | C | L2C6-40803L13A2200 |
22 | 5000K | 80 | 6214 | 6904 | 174 | 1170 | C | L2C6-50803L13A2200 |
22 | 5700K | 80 | 6091 | 6768 | 171 | 1170 | D | L2C6-57803L13A2200 |
22 | 6500K | 80 | 6030 | 6700 | 169 | 1170 | D | L2C6-65803L13A2200 |
22 | 2700K | 90 | 5309 | 5899 | 149 | 1170 | D | L2C6-27902L13A2200 |
22 | 3000K | 90 | 5578 | 6198 | 156 | 1170 | D | L2C6-30902L13A2200 |
22 | 3500K | 90 | 5801 | 6446 | 163 | 1170 | D | L2C6-35902L13A2200 |
22 | 4000K | 90 | 5940 | 6600 | 166 | 1170 | D | L2C6-40902L13A2200 |
22 | 5000K | 90 | 5957 | 6619 | 167 | 1170 | D | L2C6-50902L13A2200 |
22 | 2700K | 80 | 7010 | 7789 | 160 | 1440 | D | L2C6-27803L16A2200 |
22 | 3000K | 80 | 7176 | 7973 | 163 | 1440 | D | L2C6-30803L16A2200 |
22 | 3500K | 80 | 7183 | 7981 | 163 | 1440 | D | L2C6-35803L16A2200 |
22 | 4000K | 80 | 7455 | 8283 | 170 | 1440 | D | L2C6-40803L16A2200 |
22 | 5000K | 80 | 7455 | 8283 | 170 | 1440 | D | L2C6-50803L16A2200 |
22 | 5700K | 80 | 7433 | 8259 | 169 | 1440 | D | L2C6-57803L16A2200 |
22 | 6500K | 80 | 7322 | 8135 | 167 | 1440 | D | L2C6-65803L16A2200 |
22 | 2700K | 90 | 6440 | 7156 | 147 | 1440 | D | L2C6-27902L16A2200 |
22 | 3000K | 90 | 6697 | 7441 | 152 | 1440 | D | L2C6-30902L16A2200 |
22 | 3500K | 90 | 7033 | 7814 | 160 | 1440 | D | L2C6-35902L16A2200 |
22 | 4000K | 90 | 7132 | 7924 | 162 | 1440 | D | L2C6-40902L16A2200 |
22 | 5000K | 90 | 7151 | 7946 | 163 | 1440 | D | L2C6-50902L16A2200 |
22 | 2700K | 80 | 7538 | 8376 | 152 | 1080 | D | L2C6-27803R12A2200 |
22 | 3000K | 80 | 7853 | 8725 | 158 | 1080 | D | L2C6-30803R12A2200 |
22 | 3500K | 80 | 8050 | 8944 | 162 | 1080 | D | L2C6-35803R12A2200 |
22 | 4000K | 80 | 8599 | 9554 | 173 | 1080 | C | L2C6-40803R12A2200 |
22 | 5000K | 80 | 8599 | 9554 | 173 | 1080 | C | L2C6-50803R12A2200 |
22 | 5700K | 80 | 8167 | 9074 | 165 | 1080 | D | L2C6-57803R12A2200 |
22 | 6500K | 80 | 8088 | 8987 | 163 | 1080 | D | L2C6-65803R12A2200 |
22 | 2700K | 80 | 11093 | 12325 | 149 | 1620 | D | L2C6-27803R18A2200 |
22 | 3000K | 80 | 11554 | 12838 | 155 | 1620 | D | L2C6-30803R18A2200 |
22 | 3500K | 80 | 11843 | 13159 | 159 | 1620 | D | L2C6-35803R18A2200 |
22 | 4000K | 80 | 12132 | 13480 | 163 | 1620 | D | L2C6-40803R18A2200 |
22 | 5000K | 80 | 12132 | 13480 | 163 | 1620 | D | L2C6-50803R18A2200 |
22 | 5700K | 80 | 12017 | 13352 | 162 | 1620 | D | L2C6-57803R18A2200 |
22 | 6500K | 80 | 11902 | 13224 | 160 | 1620 | D | L2C6-65803R18A2200 |
Doc Number
|
Title
|
Size (KB)
|
Last Modified
|
---|---|---|---|
DS445 | LUXEON CS CoB Datasheet | 10,142 | maj 22, 2023 |
Doc Number
|
Title
|
Size (KB)
|
Last Modified
|
---|---|---|---|
PB445 | LUXEON CS CoB Product Brief | 1,511 | maj 15, 2023 |
LL ID | File format | Title | Products | Modified | Size (MB) |
---|---|---|---|---|---|
DRM3824 |
STEP |
LUXEON CS COB LES 13 70CRI 80CRI Assembly STEP |
L2C6-xx70xL06x13xx L2C6-xx80xL06x13xx |
05/16/2023 | 0.23 |
DRM3825 |
STEP |
LUXEON CS COB LES 15 70CRI 80CRI Assembly STEP |
L2C6-xx70xL08x15xx L2C6-xx80xL08x15xx L2C6-xx70xL10x15xx L2C6-xx80xL10x15xx |
05/16/2023 | 0.23 |
DRM3826 |
STEP |
LUXEON CS COB LES 22 70CRI 80CRI Assembly STEP |
L2C6-xx70xL11x22xx L2C6-xx80xL11x22xx L2C6-xx70xL13x22xx L2C6-xx80xL13x22xx More Products |
05/16/2023 | 0.22 |
DRM3822 |
STEP |
LUXEON CS COB LES 6 70CRI 80CRI Assembly STEP |
L2C6-xx70xL02x06xx L2C6-xx80xL02x06xx |
05/16/2023 | 0.21 |
LL ID
|
Title
|
Part Numbers
|
Size (KB)
|
Report Date
|
---|---|---|---|---|
PTR-58 |
![]() |
L2C6-xxxxxxxxAxx00 |
808 | maj 22, 2023 |
PTR-59 |
![]() |
L2C4-xxxxxxxxFxx00 L2C5-xxxxxxxxExx00 L2C6-xxxxxxxxAxx00 |
1,429 | maj 22, 2023 |